SC-J025Elevator Konstruksi Kecil: Tenaga Kompak untuk-Transportasi Vertikal Di Lokasi
Lift konstruksi kecil, disebut jugakerekan materialatau lift konstruksi mini, adalah sistem transportasi vertikal yang kompak dan kuat yang dirancang untuk-lokasi bangunan bertingkat rendah, renovasi, atau-proyek skala kecil. Berbeda dengan tower crane besar, mereka memprioritaskankemampuan manuverdan efisiensi, memindahkan material dan peralatan (atau terkadang pekerja) antar lantai tanpa menempati ruang yang berlebihan.
Fitur utamanya mencakup struktur rangka-terbuka yang kokoh (sering kali dilengkapi penutup jaring pengaman) dan platform kecil (1–2 meter persegi) yang dapat membawa beban 200–500 kg-ideal untuk batu bata, kantong semen, atau perkakas listrik. Mereka beroperasi melalui winch listrik sederhana atau sistem hidrolik, dengan kontrol manual atau jarak jauh untuk memudahkan pengoperasian oleh-pekerja di lokasi. Pemasangannya cepat: banyak yang dipasang pada perancah, dipasang pada eksterior bangunan, atau ditempatkan pada poros sempit, sehingga memerlukan waktu pemasangan yang minimal.
Keselamatan disesuaikan dengan lingkungan konstruksi: rem darurat, sensor beban berlebih, dan gerbang keselamatan mencegah kecelakaan, sementara bahan-tahan cuaca (rangka baja, lapisan-tahan karat) tahan terhadap kondisi luar ruangan. Untuk proyek kecil seperti perluasan rumah, renovasi toko, atau bangunan 2–4 lantai, elevator ini menghilangkan kebutuhan untuk mengangkat tangga secara manual-menghemat waktu, mengurangi kelelahan pekerja, dan meningkatkan-produktivitas di lokasi.
Lift konstruksi kecil yang terjangkau dan praktis membuktikan bahwa lokasi bangunan yang kompak sekalipun dapat memiliki transportasi vertikal yang efisien, mengubah tugas{0}yang padat karya menjadi pengoperasian yang lancar dan efisien.
Dekorasi kabin
- Langit-langit: cermin baja tahan karat+panel baja berlapis bubuk+lampu downlight
- Dinding belakang mobil: baja tahan karat emas sampanye + baja tahan karat etsa cermin
- Dinding samping mobil: baja tahan karat emas sampanye + baja tahan karat cermin
- Dinding depan mobil: baja tahan karat emas sampanye
- Lantai: PVC
| Spesifikasi lift penumpang tanpa ruang mesin | ||||||||
| Jumlah orang |
Kapasitas kg |
Kecepatan m/s |
Ukuran jaring mobil (mm) | Pintu Masuk (DWxDH) mm | Dimensi bagian dalam hoistway (mm) | Bepergian maksimal tinggi (m) |
||
| CWXCD | Pengoperasian Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Gambar skema pekerjaan sipil hanya untuk referensi | ||||||||
| Spesifikasi lift penumpang ruang mesin kecil | ||||||||||
| Tidak orang |
Kapasitas kg |
Kecepatan m/s |
Ukuran jaring mobil (mm) | Pintu Masuk (DWxDH) mm | Dimensi bagian dalam hoistway (mm) | Ukuran ruang mesin (mm) | Bepergian maksimal tinggi (m) |
|||
| CWxCD | Pengoperasian Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Gambar skema pekerjaan sipil hanya untuk referensi | ||||||||||
Tag populer: lift konstruksi kecil, lift konstruksi kecil Cina, Lift Kustom untuk Rumah, Lift Dalam Ruangan untuk Rumah, lift penumpang, Lift Tangga Berdiri untuk Hunian, Lift Konstruksi Kecil, Lift Konveyor Vertikal









